KONC これまでの研究助成金交付先 |
|||
2007年度 | |||
83 | 近畿地方におけるカヤネズミの分布状況の整理と文献目録の作成 | 畠佐代子氏 | 5万円 |
84 | 木津川におけるシロヒレタビラの繁殖生態に関する研究 | 北村淳一氏 | 10万円 |
85 | 河川中流域における魚群群集の生息場所及び餌資源利用の時間的動態 | 中川光氏 | 10万円 |
86 | 滋賀県のため池におけるカワバタモロコ産卵場所の解明と仔稚魚宇の成長に関する研究 | 鈴木規慈氏 | 10万円 |
2006年度 | |||
79 | 琵琶湖周辺の農業用水路でのタモロコの個体群動態にに関する研究 | 鈴木誉士氏 | 10万円 |
80 | 兵庫県におけるカワウのねぐらとコロニーの分布の変化 | 奥田幸男氏 | 10万円 |
81 | コウモリ類を主体にした、洞穴を利用するほ乳類についての調査 | 浦野信孝氏ほか | 10万円 |
82 | 神戸市西区の里山におけるアカネズミの保護 | 松浦宣弘氏ほか | 10万円 |
2005年度 | |||
75 | 農業用水路におけるスナヤツメの生息環境に関する研究 | 中川雅博氏 | 10万円 |
76 | 北摂地域におけるタガメの保護と分布に関する研究 | 平井利明氏 | 10万円 |
77 | 水産有用種の種苗放流による国内外来種であるハゼ科魚類トウヨシノボリの分布の拡大と在来種への遺伝的撹乱に関する研究 | 高橋大輔氏ほか | 10万円 |
78 | ギギの繁殖場所の現状と人工巣への取り組み | 山根英征氏 | 10万円 |
2004年度 | |||
72 | 大阪湾沿岸におけるフジツボ類各種の分布および出現種組成の環境指標性に関する研究 | 渡部 健氏 | 14万円 |
73 | 大阪府南部のため池における水鳥の繁殖状況と池環境の関連について | 風間美穂氏ほか | 13万円 |
74 | 豊岡盆地の水田地帯におけるケラ(バッタ目ケラ科)の生息環境に関する研究 | 遠藤千尋氏 | 13万円 |
2003年度 | |||
68 | トビケラ類の遡上飛行に対するダムの影響 | 平祥和氏ほか | 10万円 |
69 | チョウ類を指標とした里山植生の管理方法の検討 | 西中康明氏ほか | 10万円 |
70 | 兵庫県北部におけるトチノキ林の種多様性 | 窪田圭多氏ほか | 10万円 |
71 | ヌ−トリアの分布状況と分布制限要因に関する研究 | 鈴木康良氏ほか | 10万円 |
2002年度 | |||
65 | 大峰山系七面山周辺におけるトウヒ天然更新の現況調査 | 横田岳人氏ほか | 12万円 |
66 | 琵琶湖固有種であるハゼ科魚類イサザの繁殖生態 | 麻田葉月氏ほか | 13万円 |
67 | 近畿地方の移入哺乳類の実態と移入要因に関する研究 | 立澤史郎氏ほか | 15万円 |
2001年度 | |||
61 | 紀伊半島におけるスダジイ林内の昆虫の垂直分布 | 吉田元重氏 | 10万円 |
62 | 鳥類の利用から見た河川の環境整備に関する研究 | 久下直哉氏 | 10万円 |
63 | 大阪府における雑種性帰化タンポポの分布の変化 | 渡邊幹男氏ほか | 15万円 |
64 | 奈良公園域のニホンジカ個体群と土地利用に関する研究 | 藤田和氏ほか | 15万円 |
2000年度 | |||
60 | 白神山地におけるイワナの社会性と定着性 | 鹿野雄一氏 | 25万円 |
1999年度 | |||
56 | 春日山原生林におけるシカの生息状況と森林への影響 | 前迫ゆり氏ほか | 15万円 |
57 | 里山に同所的に生息するニホンイシガメとクサガメの生態に関する研究 | 中島みどり氏 | 15万円 |
58 | 河川の環境保全指標としての鳥類群集に関する研究 | 中村進氏 | 10万円 |
59 | ビオト−プ「命の森」における地上生の菌類の生態学的研究 | 下野義人氏 | 10万円 |
1998年度 | |||
52 | ハゼ科魚類の年齢査定と生長に関する生態学的研究 | 林博之氏ほか | 15万円 |
53 | メダカの温度性決定機構の解明 | 関さと子氏ほか | 15万円 |
54 | 河川性ハゼ科魚類クロヨシノボリの繁殖生態 | 高橋大輔氏 | 10万円 |
55 | 水生動物からみた但馬地方諸河川の水質の現状1988年と1993年と1998年の比較 | 西村登氏 | 10万円 |
1997年度 | |||
48 | 渓流繁殖性ナガレヒキガエルの繁殖環境 | 辻広志氏 | 15万円 |
49 | 種多様性の高い畦畔草地の植物社会学的及び保全生態学的研究. | 武田義明氏ほか | 10万円 |
50 | 帰化動物ヌ−トリアの生息実態と生態学的影響に関する研究 | 岡田篤氏ほか | 15万円 |
51 | 船越池(三重県北牟婁郡海山町)ハマナツメ群落 | 山本和彦氏. | 10万円 |
1996年度 | |||
46 | 環境問題に対する分子的・情報的アプロ−チ/関西地方の酵素多型解析による雑種タンポポの分布 | 渡辺幹男氏ほか | 25万円 |
47 | 渥美半島能免農道予定地における淡水棲カメ類の生態 | 矢部隆氏 | 15万円 |
1995年度 | |||
44 | ため池のカワバタモロコとメダカの個体群の変動 | 田中哲夫氏ほか | 25万円 |
45 | ヨシ原の火入れがオオヨシキリの繁殖密度と社会行動に与える影響 | 西海功氏ほか | 25万円 |
1994年度 | |||
43 | 琵琶湖・淀川水系におけるカワヒバリガイ(イガイ科)の生態に関する研究 | 波部忠重氏 | 30万円 |
1993年度 | |||
41 | 主として水生動物からみた但馬地方諸河川の水質の現状 ―5年前との比較― | 西村登氏 | 15万円 |
42 | 京都府冠島の照葉樹林における実生の定着とオオミズナギドリとの関係―1992年6月に設定した調査区の追跡調査― | 前迫ゆり氏 | 15万円 |
1992年度 | |||
38 | 南紀白浜における沿岸魚類相の現状:6年前との比較 | 服部昭尚氏 | 20万円 |
39 | 京都府冠島の照葉樹林における実生の定着とオオミズナギドリとの関係 | 前迫ゆり氏 | 20万円 |
40 | 田辺湾・神島での海鳥の糞害による樹木の変容の研究U | 後藤伸氏 | 10万円 |
1991年度 | |||
36 | 田辺湾・神島における海鳥の糞による森林の変容 | 後藤伸氏 | 30万円 |
37 | 野生生物の保護に係わる法体制の検討. | 村上興正氏 | 20万円 |
1990年度 | |||
33 | 野生動物の保護に係わる法体制の検討 | 村上興正氏 | 15万円 |
34 | 北摂におけるニホンシカの分布調査及び資料集作成 | 立沢史郎氏 | 15万円 |
35 | 淡水棲カメ類の自然集団に対する自然池の公園化の影響 | 矢部隆氏 | 20万円 |
1989年度 | |||
30 | 淀川のヨシ原の生態系の研究 | 岡本素治氏 | 20万円 |
31 | 京都の市街地の鳥類群集と人間社会のかかわり | 江崎保男氏 | 15万円 |
32 | 天然記念物ネコギギの生態学的研究 | 渡辺勝敏氏 | 15万円 |
1988年度 | |||
28 | 主として水生生物からみた但馬地方諸河川の水質の現状 | 西村登氏 | 15万円 |
29 | 丹生・帝釈山系の総合調査 | 兵庫県自然保護協会神戸支部 | 20万円 |
1987年度 | |||
25 | イトヨ属の分布減少と淡水魚の保護問題 | 森誠一氏 | 15万円 |
26 | 大阪府周辺におけるアマツバメ (Apusaffinis) の分布状況および営巣 | 堀田昌伸氏 | 10万円 |
27 | 大阪府下の自然保護運動の傾向とその整理 | 大阪自然環境保全協会 | 15万円 |
1986年度 | |||
23 | 琵琶湖の島植生について | 大谷一弘氏 | 30万円 |
24 | タテジマフジツボの生態、分布と水質、波当たりとの関係 | 山西良平氏 | 15万円 |
1985年度 | |||
22 | 箕面野性鹿連続殺傷事件および大阪の鹿生息状況について(出版助成) | 木下陸男氏 | 30万円 |
1984年度 | |||
19 | タンポポを環境指標として見た自然度の経年変化 | 有馬忠雄氏 | 12万円 |
20 | 高槻を中心とした北摂地域におけるヒメボタルの発生および 保護に関する調査 | 朝倉新太郎氏 | 15万円 |
21 | 和泉葛城山ブナ林の現状調査(特に更新状態と本数について) | 田中正視氏 | 13万円 |
1983年度 | |||
18 | 大阪湾域の生態学的地域計画のための沿岸地帯に関する研究 | ハ−ヴィ・シャピ−ロ氏 | 15万円 |
1982年度 | |||
14 | 奈良・大和川水系の調査 | 谷幸三氏 | 10万円 |
15 | 大台ケ原における大型ほ乳動物相の現状、特に分布と個体数の推定 | 三浦慎悟氏 | 10万円 |
16 | 環境汚染発生源と物質循環に関する調査研究 | 福渡七郎氏 | 10万円 |
17 | 近畿圏におけるシイ・カシ類の生態分布とこれらの種の生理的特性に対する実験生態学的研究 | 平井源一氏 | 20万円 |
1981年度 | |||
11 | 員弁川に生息するネコギギの分布と環境調査 | 藤原かおる氏 | 20万円 |
12 | 兵庫県川西市のタンポポの分布と環境 | 中西敏昭氏 | 13万円 |
13 | ヒバリの生息状況から見た府下自然破壊度 | 西村順吉氏 | 10万円 |
1980年度 | |||
6 | ヨシ帯の生物群集学的意義と保全に関する研究 | 須川恒氏 | 27万円 |
7 | ヒバリの生息状況から見た府下自然破壊度調査 | 酒井健氏 | 13万円 |
8 | イワナの生態調査 | 名越誠氏 | 15万円 |
9 | 貴重群落の評価基準の作成に関する基礎研究 | 菅沼孝之氏 | 15万円 |
10 | 兵庫県の河口付近の植物調査 | 福岡誠行氏 | 15万円 |
1979年度 | |||
3 | 大阪府芥川における底生生物の経年変化 | 高槻公害問題研究会(代表田口圭介氏) | 20万円 |
4 | 加茂川鳥類調査 | 加茂川鳥類研究グル−プ(代表中西収氏) | 3万円 |
5 | 日高川生物相調査 | 日高川生物調査グル−プ(代表乾風登氏) | 10万円 |
1978年度 | |||
1 | 加茂川、鴨川の環境構造と動物群集 | 鴨川自主生態ゼミナ−ル | 10万円 |
2 | 琵琶湖を素材とする環境教育の計画と実践 | 中村実氏他6名 | 10万円 |
| |||
●研究助成募集のページへもどる
●KONC_トップページへ戻る |