大阪府高等学校生物教育研究会
アンケートまとめ
年齢 | % | 性 | % | 職業 | % | 住所 | % |
20未満 | 5.6 | 男 | 65.5 | 高校生物教師 | 45.8 | 大阪府 | 9.2 |
20代 | 8.5 | 女 | 25.4 | 高校理科教師 | 3.5 | 近畿 | 14.1 |
30代 | 29.6 | 無 | 9.2 | 高校教師 | 5.6 | 北海道 | 9.2 |
40代 | 38.0 | 中学教師 | 30.3 | 東北 | 6.3 | ||
50代 | 13.4 | 大学教員(生物) | 0.0 | 東京 | 12.0 | ||
60以上 | 4.2 | 大学教員(他) | 0.7 | 関東 | 7.7 | ||
答なし | 0.7 | その他の教育関係 | 2.1 | 甲信越 | 9.2 | ||
マスコミ関係 | 0.0 | 東海 | 7.7 | ||||
コンピュータ関係 | 1.4 | 北陸 | 5.6 | ||||
中学生・小学生 | 2.8 | 中国 | 7.0 | ||||
高校生 | 2.8 | 四国 | 4.9 | ||||
大学生・院生 | 3.5 | 九州 | 6.3 | ||||
その他 | 1.4 | その他 | 0.7 | ||||
回答なし | 0.0 | 答なし | 0.0 |
どこから | % | どこから具体 | % | 頻度 | % | 時期 | % |
検索 | 59.9 | yahoo | 17.2 | 毎日 | 2.8 | 週末・休日が多い | 6.3 |
リンク | 31.0 | goo | 13.1 | 2〜3日に1回 | 6.3 | 平日が多い | 18.3 |
メール | 0.7 | infoseek | 11.1 | 週1回 | 4.9 | 更新予定日の前後 | 2.1 |
知り合い | 4.9 | 関西ナビ | 6.1 | 月2・3回 | 14.1 | 特にいつとはない | 49.3 |
雑誌等 | 0.7 | fresheye | 3.0 | 月1回 | 24.6 | その他 | 0.7 |
その他 | 1.4 | Excite | 2.0 | 2〜3月に1回 | 5.6 | 回答なし | 23.2 |
答なし | 1.4 | 都生研 | 19.2 | 半年に1回 | 2.1 | ||
実践生物研 | 5.1 | 初めて | 38.0 | ||||
教科書会社 | 5.1 | その他 | 0.7 | ||||
ガリバー | 2.0 | 答なし | 0.7 | ||||
高知高校 | 2.0 | ||||||
埼玉の研究会 | 2.0 | ||||||
新しい※ | 2.0 |
※新しい生物実験の開発2