目 次 |
『生物実習書』・『解説書CD-ROM』の発刊にあたって | |
導 入 | 遺 伝 |
1. 実験にのぞんで | 26. トウモロコシの種子の色の遺伝 |
2. 実験に用いる生物の培養と飼育 | 27. 二遺伝子雑種のモデル実験 |
3. 顕微鏡・ミクロメーターの使用法 | 28. キイロショウジョウバエの観察と交配 |
4. 統計処理入門 | 29. だ腺染色体の観察 |
5. 自然の探究1 −微生物の観察− | 30. 染色体地図の作成 |
6. 自然の探究2 −よく見ることから始めよう− | 31. ヒト染色体の分析 |
7. 身近な春の植物 | 32. DNA分子模型の作成 |
8. 自然の探究3 −タンポポの分布調査− | 33. 細胞内のDNA・RNAの検出とDNAの抽出 |
細 胞 | 34. バイオテクノロジー (組織培養と細胞融合の実験) |
9. 細胞の観察 | 恒常性 ・ 生態 |
10. 細胞の人きさの測定 | 35. ヒトの盲斑 |
11. 原形質流動の観察 | 36. 眼球の観察 |
12. 原形質分離と浸透圧 | 37. 脳の観察 |
13. 植物組織の観察 | 38. 動物の行動 (走性) |
14. 動物組織の観察 | 39. ヒトの学習行動 |
15. 体細胞分裂 | 40. 動物の血球の観察 |
代 謝 | 41. 動物ホルモンの働き −ヒトの血糖量調節− |
16. カタラーゼの酵素作用 | 42. 動物の変態とホルモン |
17. アルコール発酵 | 43. 植物ホルモンの働き |
18. 脱水素酵素の働き | 44. 動物の生存曲線 |
19. 呼 吸 商 | 45. 個体群の成長曲線 |
20. 光合成色素の分析 | 46. 植物群落の遷移 |
21. 光合成と外的条件 | 付 録 |
生 殖 ・ 発 生 | 47. 校庭の木を調べよう |
22. いろいろな生殖法 −コケ植物とシダ植物の生殖− |
48. 大阪市立自然史博物館 |
23. 減数分裂の観察 | 49. 大阪市立天王寺動物園 |
24. 花粉と花粉管の観察 | 50. 大阪の生物教育施設マップ |
25. 動物の受精と発生 (ウニとカエル) | 51. 大阪の自然観察ポイント |
あ と が き |