出版事業
自然史関連出版物
大阪を中心に近畿地方の自然を紹介するなど、他では見られない自然史関連出版物を発行しています。また、大阪市立自然史博物館で絶版になった書籍の再刊にも力をいれています。2004年には出版社としてISBN登録をおこない、「近畿地方植物誌(ISBN4-902883-00-7)」以降の出版物にはISBNが付くようになりました。
大阪市立自然史博物館との協働出版物
大阪市立自然史博物館と大阪自然史センターによる編著で、東海大学出版会から「大阪市立自然史博物館叢書シリーズ」が刊行されました。これまで、展示解説書などの形で博物館から出版していた自然史に関する出版物をより広く市民に届けようと、一般出版社からの書籍の刊行という新しい試みです。 博物館と大阪自然史センターがおこなっている協働の試みは、2009年に高陵社書店から「『自然史博物館』を変えていく」として出版されています。
出版年 | 書籍名 | 著者 | 価格 |
---|---|---|---|
2001年 | 自然観察地図vol.3 北大阪編 | 大阪市立自然史博物館友の会 | 900(税込) |
自然観察地図vol.4 南大阪編 | 大阪市立自然史博物館友の会 | 900(税込) | |
2002年 | 「学校」・「地域」と自然史博物館 | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 共著 | 1,000(税別) |
近畿地方植物誌 | 村田源 | 3,239(税別) | |
自然観察地図vol.1 北近畿編 | 大阪市立自然史博物館友の会 | 2,100(税込) | |
自然観察地図vol.2 南近畿編 | 大阪市立自然史博物館友の会 | 2,100(税込) | |
2007年 | 大阪市立自然史博物館叢書(1)「大和川の自然」 | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 編著 | 2,800(税別) |
大阪市立自然史博物館叢書(2)「標本の作り方」 | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 編著 | 2,500(税別) | |
2008年 | 大阪市立自然史博物館叢書(3)「干潟を考える 干潟を遊ぶ」 | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 編著 | 2,500(税別) |
大阪市立自然史博物館叢書(4)「鳴く虫セレクション 」 | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 編著 | 2,800(税別) | |
2009年 | 夢蛤電子版【DVD】 | (原典編著)吉良哲明 ・(電子版編集)松村勲 | 2,800(税別) |
「自然史博物館」を変えていく | 大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター 共著 | 1,500(税別) | |
大阪市立自然史博物館叢書(5)「日本鳥の巣図鑑-小海途銀次郎コレクション-」 | 小海途 銀次郎,和田 岳著/大阪市立自然史博物館・大阪自然史センター編 | 2,800(税別) | |
2012年 | バラ科植物の紫外線写真図鑑 | 鳴橋直弘 | 2,200(税別) |
いのちの森・生物多様性公園をめざして- 大阪都心・靱公園の自然と歴史 - | 靱公園自然研究会 | 2,800(税別) | |
2015年 | マンガ版 マキコ団長の実録!自然史はくぶつかん | (マンガ)ニシザワマキコ (編集/連載)和田岳 (編集/本)米澤里美・中条武司 | 400(税込) |
2017年 | ヘビイチゴを調べる | 鳴橋直弘 | 2,800(税別) |
書籍の卸販売もおこなっています。お問合せはinfo[at]omnh-shop.ocnk.net※atを@にかえてお送りください。