大阪自然史フェスティバル
自然派市民の文化祭
大阪自然史フェスティバルは、大阪周辺の自然に関わるさまざまな団体があつまり、大阪の自然のおもしろさ、活動の楽しさを伝える場として、「自然派市民の文化祭」をテーマに2003年に初めて開催しました。
その後、自然史博物館などとの共催により、現在に至るまで全18回のテーマの異なるフェスティバルを開催しています。近年では、社団法人日本望遠鏡工業会や光学機器メーカーなどをはじめとする企業の協賛・協力を得て、NPOが主催する同種イベントとしては国内最大級のフェスティバルに成長しています。
また、2023年には開催20年目を迎え、自然環境系のイベントとして確実な実績を積んでいます。
大阪自然史センターの活躍
大阪自然史フェスティバルでは、大阪自然史センターは自然史博物館と協働して、事務局・各種デザイン制作・広報PRなどフェスティバル実施のすべてを担います。 「博物館を自然に関わる人たちのプラットフォームに、自然に関わる情報の行き交う交差点」にするために、地域と博物館を結ぶコーディネーターとして活躍します。
多様化する大阪自然史フェスティバル
2007年開催のフェスティバルから、社団法人日本望遠鏡工業会や光学機器メーカーなどをはじめとする企業の協力を得て、それまで国内では関東でしか開催されていなかった野鳥をテーマに絞った「バードフェスティバル」を関西で初めて開催し、大きな盛り上がりをみせました。 また、2008年開催のフェスティバルでは、関西自然保護機構創立30周年を記念して、自然環境保護分野に着目するテーマに取り組みました。
例年の様子
![]() |
![]() |
各ブースにはそれぞれの団体の思いのこもった展示が繰り広げられています。 回を重ねるごとに、展示だけでなく来場者が楽しめるゲームやイベントなど工夫する団体も増えてきました。 | 参加団体は、アマチュアの研究家や、自然保護に取り組む団体と多様。 違ったジャンルの団体との交流も目的の一つです。新たな興味を見つけるきっかけにもなります。 |
開催実績
開催年 | 名称 | テーマ | 出展 団体数 |
協賛 企業数 |
延べ 来場者数 |
開催日 | 開催 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 大阪自然史フェスティバル2023 | 自然史科学全分野 | 125 団体 |
4社 | 19,000人 | 2023年11月18日(土)~19日(日) | 2日間 |
2022年 | 大阪自然史フェスティバル2022 | 自然史科学全分野 | 91 団体 |
4社 | 17,300人 | 2022年11月19日(土)~20日(日) | 2日間 |
2021年 | 大阪自然史フェスティバル2021番外編 ※通常開催中止 | 自然史科学全分野 | - | - | - | 2021年11月28日(日) | 1日間 |
2020年 | 大阪自然史フェスティバル2020番外編 ※通常開催中止 | 自然史科学全分野 | - | - | - | 2020年11月3日(火・祝) | 1日間 |
2019年 | 大阪自然史フェスティバル2019 | 自然史科学全分野 | 131 団体 |
8社 | 2万6千人 | 2019年11月16日(土)~17日(日) | 2日間 |
2018年 | 大阪自然史フェスティバル2018 | 自然史科学全分野 | 116 団体 |
8社 | 2万4千人 | 2018年11月17日(土)~18日(日) | 2日間 |
2017年 | 大阪自然史フェスティバル2017 | 自然史科学全分野 | 110 団体 |
9社 | 2万2百人 | 2017年11月18日(土)~19日(日) | 2日間 |
2016年 | 大阪自然史フェスティバル2016 | 自然史科学全分野 | 103 団体 |
10社 | 1万9千人 | 2016年11月19日(土)~20日(日) | 2日間 |
2015年 | 大阪バードフェスティバル2015 | 野鳥に関する自然史科学 | 72 団体 |
18社 | 1万5千人 | 2015年11月14日(土)~15日(日) | 2日間 |
2014年 | 大阪自然史フェスティバル2014 | 自然史科学全分野 | 107 団体 |
16社 | 2万3千人 | 2014年11月15日(土)~16日(日) | 2日間 |
2013年 | 大阪バードフェスティバル2013 | 野鳥に関する自然史科学 | 63 団体 |
13社 | 1万7千人 | 2013年11月16日(土)~17日(日) | 2日間 |
2012年 | 大阪自然史フェスティバル2012 | 自然史科学全分野 | 97 団体 |
13社 | 1万7千人 | 2012年11月10日(土)~11日(日) | 2日間 |
2011年 | 大阪自然史フェスティバル2011・リミテッド | 自然史科学全分野 | 57 団体 |
11社 | 1万2千人 | 2011年11月19日(土)~20日(日) | 2日間 |
2010年 | 大阪バードフェスティバル2010 | 野鳥に関する自然史科学 | 47 団体 |
12社 | 1万8千人 | 2010年11月20日(土)~21(日) | 2日間 |
2009年 | 大阪自然史フェスティバル2009 | 自然史科学全分野 | 88 団体 |
13社 | 1万3千人 | 2009年11月14日(土)~15日(日) | 2日間 |
2008年 | かんさい自然フェスタ2008 | 自然環境保護 | 74 団体 |
13社 | 1万人 | 2008年11月15日(土)~16日(日) | 2日間 |
2007年 | 大阪バードフェスティバル2007 | 野鳥に関する自然史科学 | 57 団体 |
13社 | 1万6千人 | 2007年4月14日(土)~15日(日) | 2日間 |
2006年 | 大阪自然史フェスティバル2006 | 自然史科学全分野 | 83 団体 |
― | 2万1千人 | 2006年3月11日(土)~12日(日) | 2日間 |
2004年 | 大阪自然史フェスティバル2004 | 自然史科学全分野 | 81 団体 |
― | 1万千人 | 2004年3月20日(土祝)~21日(日) | 2日間 |
2003年 | 大阪自然史フェスティバル2003 | 自然史科学全分野 | 85 団体 |
― | 2万人 | 2003年3月21日(金祝)~23日(日) | 3日間 |
※出展団体数には協賛企業枠を含む
